| 
      无缝钢管分为--热轧、冷轧或冷拨按制造工艺可分为热轧无缝钢管、冷拔无缝钢管、异型无缝钢管及渗铅或镀锌钢管。
 按化学成分为普通碳素钢、优质碳素结构钢、普通低合金结构钢和合金结构钢的一般无缝钢管。
   焊接钢管----包括一般焊接钢管、吹氧钢管、电线套管、镀锌钢管、变压器管、电焊异型管等。 低压流体输送用焊接钢管尺寸及重量:
 
| 公称口径 | 外径(mm) | 普通管 | 加厚管 |  
| (mm) | (in) | 壁厚(mm) | 理论重量 (kg/m)
 | 壁厚(mm) | 理论重量 (kg/m)
 |  
| 6 | 1/8 | 10.00 | 2.00 | 0.39 | 2.50 | 0.46 |  
| 8 | 1/4 | 13.50 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 |  
| 10 | 3/8 | 17.00 | 2.25 | 0.82 | 2.75 | 0.97 |  
| 15 | 1/2 | 21.25 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 |  
| 20 | 3/4 | 26.75 | 2.75 | 1.63 | 3.50 | 2.01 |  
| 25 | 1 | 33.50 | 3.25 | 2.42 | 4.00 | 2.91 |  
| 32 | 11/4 | 42.25 | 3.25 | 3.13 | 4.00 | 3.78 |  
| 40 | 11/2 | 48.00 | 3.50 | 3.84 | 4.25 | 4.58 |  
| 50 | 2 | 60.00 | 3.50 | 4.88 | 4.50 | 6.16 |  
| 65 | 21/2 | 75.50 | 3.75 | 6.64 | 4.50 | 7.88 |  
| 80 | 3 | 88.50 | 4.00 | 8.34 | 4.75 | 9.81 |  
| 100 | 4 | 114.00 | 4.00 | 10.85 | 5.00 | 13.44 |  
| 125 | 5 | 140.00 | 4.00 | 13.42 | 5.50 | 18.24 |    西安无缝钢管厂、地质钻探管、高压无缝钢管规格表、陕西钢管 
 贵州华冶钢联管材有限公司
 电 话:0851-87975109
 手 机:13985191185
 联系人:孙先生
 
 
 |