|  | 
	  
        | 钢管专栏 | 您当前位置:首页 / 钢管专栏 / 全国各地无缝钢管价格表 |  
        | 
          
            | 全国各地无缝钢管价格表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2011/8/16 阅读:2572次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
   全国各地无缝钢管价格表 
| 无缝钢管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 西安 | 兰州 |  
| 108*4.5(8162) | 5700 | 5680 | 5800 | 5700 | 5800 | 5950 | 5850 | 6200 | 5850 | 5550 | 5600 | 5700 | 5650 | 5700 | 5900 | 5950 | 6350 | 5900 | 5950 |  
| 无缝涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
| 无缝钢管产地 | 无锡 | 杭州 | 无锡 | 山东 | 山东 | 山东 | 洪都 | 山东 | 洪都 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 磐石 | 成都 | 西安 | 成都 |  
| 219*6(8162) | 5800 | 5800 | 5900 | 5800,  | 5900 | 6100 | 5950 | 6150 | 5850 | 5650 | 5700 | 5800 | 6000 | 5900 | 5850 | 6300 | 6500 | 6050 | 6000 |  
| 无缝钢管涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
| 无缝钢管产地 | 山东 | 无锡 | 振达 | 山东 | 无锡 | 鞍钢 | 洪都 | 山东 | 新冶特 | 新冶特 | 瑞华 | 山东 | 鞍钢 | 山东 | 鞍钢 | 鞍钢 | 成都总厂 | 西安钢管厂 | 西安钢管厂 |  矩形管理论重量表 矩形管规格表 脚手架管理论重量计算公式   
 贵州华冶钢联管材有限公司
 电 话:0851-87975109
 手 机:13985191185
 联系人:孙先生
 
 
 |  
            |  |  |  |