|  | 
	  
        | 最新供应 | 您当前位置:首页 / 最新供应 / 热轧321(1Cr18Ni9Ti)不锈钢管每米重量表 |  
        | 
          
            | 热轧321(1Cr18Ni9Ti)不锈钢管每米重量表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:qywl 发布时间:2011/6/20 阅读:3505次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 热轧321(1Cr18Ni9Ti)地质钻探管 每米重量表
| 公称直径(外径×壁厚)
 (毫米) | 每米重量(公斤)
 | 公称直径(外径×壁厚)
 (毫米) | 每米重量(公斤)
 | 公称直径(外径×壁厚)
 (毫米) | 每米重量(公斤)
 |  
| 76×3.5 | 6.26 | 83×3.5 | 6.86 | 89×4 | 8.38 |  
| 4 | 7.1 | 4 | 7.79 | 4.5 | 9.38 |  
| 4.5 | 7.93 | 4.5 | 8.71 | 5 | 10.36 |  
| 5 | 8.75 | 5 | 9.62 | 5.5 | 11.33 |  
| 5.5 | 9.56 | 5.5 | 10.61 | 6 | 12.28 |  
| 6 | 10.36 | 6 | 11.39 | 6.5 | 13.32 |  
| 6.5 | 11.14 | 6.5 | 12.26 | 7 | 14.16 |  
| 7 | 11.91 | 7 | 13.12 | 7.5 | 15.07 |  
| 7.5 | 12.67 | 7.5 | 13.96 | 8 | 15.98 |  
| 8 | 13.42 | 8 | 14.08 | 8.5 | 16.87 |  
| 8.5 | 14.15 | 8.5 | 15.62 | 9 | 17.76 |  
| 9 | 14.87 | 9 | 16.42 | 108×4 | 10.26 |  
| 108×4.5 | 11.49 | 114×5 | 13.44 | 133×5.5 | 17.29 |  
| 5 | 12.7 | 5.5 | 14.72 | 6 | 18.79 |  
| 5.5 | 13.9 | 6 | 15.98 | 6.5 | 20.28 |  
| 6 | 15.09 | 6.5 | 17.23 | 7 | 21.75 |  
| 6.5 | 16.27 | 7 | 18.47 | 7.5 | 23.21 |  
| 7 | 17.44 | 7.5 | 19.70 | 8 | 24.66 |  
| 7.5 | 18.59 | 8 | 21.91 | 8.5 | 26.10 |    主营业务:地质钻探管,西安无缝钢管厂,高压无缝钢管规格表,厚壁无缝管
   
 贵州华冶钢联管材有限公司
 电 话:0851-87975109
 手 机:13985191185
 联系人:孙先生
 
 
 |  
            |  |  |  |